日 時 | 大 会 名 | 場所 | 内 容 |
案内 | 申込 | 申込者 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
7/2 | チャリティー団体 | 富浜 | 16チーム 男3女3 |
要項 | 中断 | |
7/10 | ビギナース 団体 |
輪中 | 12チーム 男2女2 |
要項 | 中断 | |
9/19 | ビギナース | 輪中 | 初心者 MixW 24 |
要項 | 8/1カラ 受付 |
|
9/24 | ファミリー | 富浜 | 親子W | 要項 | 8/1カラ 受付 |
|
10/15 | 富浜カップ | 富浜 | 年齢別 MixW 32 |
要項 | 9/1カラ 受付 |
|
11/5 | 富浜 団体 |
富浜 | 16チーム 男3女3 |
要項 | 10/1カラ 受付 |
|
11/20 | ビギナース 団体 |
輪中 | 12チーム 男2女2 |
要項 | 10/1カラ 受付 |
|
12/10 | 中級 団体 |
輪中 | 12チーム 男2女2 |
要項 | 11/1カラ 受付 |
|
12/24 | X'mas ミックス |
輪中 | MixW 24 | 要項 | 11/1カラ 受付 |
|
1/ | 新春 ミックス |
輪中 | クラス別 Mix24 |
11/15カラ 受付 |
||
1/ | プチカップ | 輪中 | MixW-12 男W-12 |
12/1カラ 受付 |
||
2/ | チーム対抗 | 輪中 | 12チーム 男2女2 |
1/15カラ 受付 |
||
3/18 | シングルス | 富浜 | 年齢別 男子S48 |
2/1カラ 受付 |
||
大会要項をよく確認の上参加申込下さい 輪中ドーム日程につきましては6ヶ月前に確定 |