日 時 | 大 会 名 | 場所 | 内 容 |
案内 | 参加 資格 |
申込 | 申込者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間スケジュール pdf | |||||||
2023年度 大会予定 | |||||||
6/3 | 富浜 ビギナーズ |
富浜 | MixW 32 男子W 16 |
要項 | 初級者 | 男W 受付中 |
pdf |
6/10 | 100才Mix | 輪中 | 年齢制限 MixW 24 |
要項 | フリー | 受付中断 | |
6/17 | 養老中級 団体 |
養老 | 10チーム 男2女2 |
要項 | 初級~ 中級者 |
受付中 | |
7/1 | 富浜 カップ |
富浜 | MixW 32 男子W 16 |
要項 | フリー | 6/1カラ 受付 |
|
未定 | ビギナース | 輪中 | 初級者 MixW 24 |
初級者 | 8/1カラ 受付 |
||
9/30 | ファミリー | 富浜 | 親子W | 小中学生 | 8/1カラ 受付 |
||
10/21 | 富浜カップ | 富浜 | 年齢別 MixW 32 |
フリー | 9/1カラ 受付 |
||
11/11 | 富浜 団体 |
富浜 | 16チーム 男3女3 |
フリー | 10/1カラ 受付 |
||
未定 | X'mas ミックス |
輪中 | MixW 24 | フリー | 11/1カラ 受付 |
||
未定 | 新春 ミックス |
輪中 | クラス別 Mix24 |
フリー | 11/10カラ 受付 |
||
未定 | プチカップ | 輪中 | MixW-12 男W-12 |
中級者 | 12/1カラ 受付 |
||
未定 | チーム対抗 | 輪中 | 12チーム 男2女2 |
フリー | 1/10カラ 受付 |
||
3/16 | シングルス | 富浜 | 年齢別 男子S48 |
フリー | 2/1カラ 受付 |
||
大会要項をよく確認の上参加申込下さい 輪中ドーム日程につきましては6ヶ月前に確定 |
kiin1.htmlへのリンク